江油市教育和體育局中央對地方轉移支付區域(項目)績效目標自評表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
轉移支付(項目)名稱 | 中小學幼兒園教師國家級培訓計劃專項資金 | ||||||
中央主管部門 | 財政部 教育部 | ||||||
地方主管部門 | 江油市財政局 江油市教育和體育局 | 資金使用單位 | 江油市教育發展中心 | ||||
項目資金 (萬元) |
全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 預算執行率(B/A) | ||||
年度資金總額: | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 100% | |||
其中:中央補助 | 44.25 | 44.25 | 44.25 | 100% | |||
地方資金 | |||||||
其他資金 | |||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | |||||
該項目聚焦教師隊伍和教育質量“雙高發展”目標,實施“選-培-評-用”四步驟,推行“線上理論研修與線下教學實踐協同”+“主題式區域培訓與校本研修結合”的兩混合,初步構建起立足江油教育教學實際,積極響應強師計劃的縣域自主選學“一標四步兩混合”的研訓模式 | 項目組織了20位學科專家,遴選小學語文、小學數學、初中語文、初中數學、初中英語共五個學科250位教師,分5個班開展“混合”培訓。 | ||||||
績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 未完成原因和改進措施 | |
產 出 指 標 |
數量指標 | ||||||
小學教師 | 100名 | 100名 | |||||
初中教師 | 150名 | 150名 | |||||
質量指標 | 培訓總體參加率 | 100% | 100% | ||||
培訓總體合格率 | 100% | 100% | |||||
培訓團隊提升率 | 100% | 100% | |||||
時效指標 | 培訓項目全面完成 | 2022年6月 | 2022年5月 | ||||
中央資金劃撥到培訓單位 | 2021年 | 2021年12月 | |||||
…… | |||||||
社會效益 指標 |
參培教師教學能力 | 提升 | 提升 | ||||
示范引領區域教師培訓 | 擴大 | 擴大 | |||||
推動管理科學化規范劃 | 改善 | 改善 | |||||
生態效益 指標 |
政策知曉率 | 100% | 100% | ||||
可持續影響指標 | 建立區域性教師培訓協同發展機制 | 可持續發展 | 可持續發展 | ||||
形成校本研修良性運行機制 | 可持續發展 | 可持續發展 | |||||
建立教師培訓專家團隊 | 逐步提高 | 逐步提高 | |||||
…… | |||||||
滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
參培教師滿意率 | 95% | 95% | |||
送培單位(校園)校長滿意率 | 95% | 95% | |||||
…… | |||||||
說明 | 請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額,如沒有請填無。 | ||||||
注:1.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。 | |||||||
2.定量指標,地方各級主管部門對資金使用單位填寫的實際完成值匯總時,絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。 | |||||||
3.定性指標。資金使用單位分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫實際完成值,地方各級主管部門匯總時,按照資金額度加權平均計算。 | |||||||
4.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求,支付到商品和勞務供應者或者用款單位形成的實際支出。 | |||||||
5.資金使用單位按項目填報,主管部門和財政部門匯總時按區域績效目標填報。 |